生物信息学会议与期刊
生物信息学两大顶会:
ISMB
RECOMB
ISMB会转投Bioinformatics杂志, RECOMB会转发Journal of Computational Biology
杂志:
Bioinformatics 好文章基本都发这上面了
Nature Method 偶尔有生物信息的文章
Genome Research (Method)
Genome Biology (Method)
Nucleic Acid Research
2-5 这些杂志出的关于生物信息的都是好文章,这些都算牛刊
剩下还有一些杂志
Plos Computational Biology
BMC Bioinformatics
Algorithms for Molecular Biology
生信领域研究者的常发的还有
除了bioinformatics等最中规中矩的生信刊物(一般纯算法会投这种),视子领域不同(偏statistical genetics/genomics/epigenetics),生信领域研究者的常发的还有
BMC genomics IF ~ 5
NAR(Nucleic acids research) IF ~ 8
Genome Research IF ~10
Nature Genetics IF ~30
Genome biology IF ~10
另外有时也会投 BMC system biology. 一般业内顶级会议(RECOMB,GIW等)最终都会发在bioinformatics/BMC genomics/BMC bioinformatics/NAR之类的期刊上
Plos computational biology。
其实很多生物信息学的东西会发在所研究领域相关的期刊上。比如TCR分析的文章就有在Blood上的,我也正在往Journal of Immunology上面投一个。
Bioinformatics,很多方法类文章都发在上面,但是影响因子一般。
如果有实验和数据分析,大多投到生物相关的杂志,比如genome research, nature genetics, nature等,在method里面涉及一些生信的方法,连带把algorithm放出来,供大家使用。所以,不一定非要发到bioinformatics。
因为如果仅仅是一个算法,比如如何优化read alignment,并不是解决一个生物问题,所以一般发到方法类的journal,只有结合生物实验分析数据,得到新的结论,有一个完整的story,才会发到更comprehensive的journal里面。
其他
生物信息学发表论文不只是在专业的期刊上发表,主要是看自己研究的方向偏向哪里,例如我做的是优化算法在生物信息学中的应用,就不怎么愿意在专业的生物信息学上发表,都是在数学、信息学等期刊发表,生物信息学是交叉学科,很容易发文章,但是别想着一定要在 Bioinformatics等上发表,很难得。
期刊部分
| 序号 | 英文名称 | 英文简称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nucleic Acids Research | ||
| 2 | Journal of Molecular Biology | ||
| 3 | Journal of Protein Science | ||
| 4 | Journal of Bio-computing Research | ||
| 5 | Biological sequence analysis | ||
| 6 | Journal of Computer Science and Computational Biology | Cambridge Univ. Press | |
| 7 | Journal of Computational Biology | ||
| 8 | Computer Biology | ||
| 9 | IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | ||
| 10 | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | ||
| bioinformatics | |||
| biostatistics | |||
| BMC bioinformatics | |||
| Protein Journal of computational biology s |
国际会议部分
| 序号 | 英文全称 | 英文简称 | 难度 | 投稿时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proc. Pacific Symposium on Biocomputing | PSB | 很难 | Jul | 太平洋生物计算研讨会,生物计算方面最好的国际会议之一。创办于1996年,每年举办一次,从属于国际计算生物学协会(ISCB),由美国的研究机构组织举办。 |
| 2 | ACM RECOMB: Int. Conference on Research in Computational Molecular Biology | RECOMB | 顶级 | Sep | 国际计算分子生物学年会,生物信息学最重要的会议之一。创办于1997年,每年举办一次,由ACM和/或国际计算生物学协会(ISCB)主办,强调计算生物学的数学和计算方面,近年录取率在20%左右。 |
| 3 | ISMB:Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology | ISMB | 顶级 | * | 国际分子生物学智能系统大会,分子生物学领域最好的国际会议之一。ISMB创办于1993年,每年举办一次,由国际计算生物学协会(ISCB)主办,在生物信息学领域影响最大,论文集通常作为Bioinformatics杂志的专刊发表,近年来录取率为15%左右。 |
| 4 | IEEE Conference on Computational Systems Bioinformatics | CSB | 3月 | IEEE 计算系统生物信息学大会,生物信息学最重要的会议之一。创办于2002年,每年举办一次,2005年以前由IEEE协会主办,2006年开始改由生命科学协会(LSS)主办。 | |
| 5 | International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society | EMBC | 4月 | 生物信息学与计算生物学国际研讨会 | |
| 8 | European Conference on Computational Biology | ECCB | Sep | ECCB创办于2002年,每年举办一次,由国际计算生物学协会(ISCB)主办,有时与ISMB联合举办,论文集通常作为Bioinformatics杂志的专刊发表,近年录取率在20%左右。 | |
| 9 | Asia Pacific Bioinformatics Conference | APBC | 7月 | APBC创办于2003年,每年举办一次,由亚太国家的研究机构组织举办,近年录取率在35%左右。 |
Xiaopeng Xu